耐久レース リザルト

webmaster

2008年12月04日 06:52



テキスト版を追記に加えました。
これで携帯からも見られるのではないでしょうか。


PDF版はコチラ→耐久レース(PDF書類 64kb)


テキスト版はコチラ↓
-
2h-ソロ
順位  /  ゼッケン  /  チーム名  /  周回数  /  最終タイム
1  /  25  /  野田 拓司  /  16  /  2:07:49
2  /  9  /  三井 寿展  /  14  /  2:03:18
3  /  30  /  井本 京吾  /  14  /  2:03:40
4  /  12  /  松井 良平  /  14  /  2:07:39
5  /  35  /  黒田 牧人  /  13  /  2:03:37
6  /  33  /  鈴木 浩基  /  13  /  2:10:04
7  /  16  /  川中 直浩  /  12  /  2:03:14
8  /  8  /  牧野 義希  /  12  /  2:06:19
9  /  13  /  小佐々 昌典  /  12  /  2:07:10
10  /  14  /  大隈 良  /  12  /  2:07:31
11  /  2  /  大林 真尋  /  12  /  2:09:43
12  /  15  /  松井 航平  /  11  /  2:00:20
13  /  32  /  加藤 隆博  /  11  /  2:02:46
14  /  20  /  松本 泰攻  /  11  /  2:09:19
15  /  31  /  上田 正直  /  10  /  2:02:47
16  /  23  /  河津 直樹  /  10  /  2:04:01
17  /  39  /  馬場 義幸  /  9  /  2:00:33
18  /  34  /  久島 泉  /  9  /  2:00:51
19  /  21  /  野口 ゆか  /  9  /  2:00:52
20  /  36  /  明瀬 純一  /  9  /  2:01:01
21  /  29  /  高田 勝  /  9  /  2:04:40
22  /  41  /  浜口 新  /  9  /  2:08:58
23  /  40  /  河野 雅人  /  9  /  2:09:46
24  /  28  /  野村 賢作  /  9  /  2:10:59
25  /  38  /  肥後 宏  /  8  /  2:00:20
26  /  7  /  宮城 智之  /  8  /  2:11:02
27  /  11  /  高橋 誠司  /  7  /  2:00:18
28  /  3  /  坂梨 将梧  /  7  /  2:03:02
29  /  27  /  上村 一也  /  7  /  2:03:12
30  /  6  /  山口 晃平  /  7  /  2:05:02
31  /  19  /  佐藤 公彦  /  7  /  2:06:51
32  /  18  /  宮村 ゆかり  /  7  /  2:20:26
33  /  1  /  佐貫 修治  /  5  /  2:04:14
DNF  /  22  /  大杉 千弘  /  8  /  1:53:31
DNF  /  24  /  二田 裕一  /  6  /  1:39:31
DNF  /  5  /  高木 芳敏  /  6  /  1:44:24
DNF  /  4  /  進藤 雄太  /  4  /  0:57:02
DNF  /  42  /  石村 亜理沙  /  4  /  1:02:45
DNF  /  26  /  佐藤 富士雄  /  3  /  0:50:46
DNF  /  17  /  湯野 進  /  3  /  1:17:48

2h-チーム
順位  /  ゼッケン  /  チーム名  /  周回数  /  最終タイム
1  /  57  /  八代農業高校泉分校KS  /  14  /  2:09:45
2  /  54  /  八代農業高校泉分校YM  /  13  /  2:04:11
3  /  51  /  林商店  /  13  /  2:05:00
4  /  56  /  八代農業高校泉分校TM  /  13  /  2:07:27
5  /  61  /  TEAM REDSUNS  /  12  /  2:07:29
6  /  52  /  八代農業高校泉分校NF  /  11  /  2:14:41
7  /  53  /  正屋すいか  /  10  /  2:00:22
8  /  59  /  チームOgata  /  10  /  2:04:37
9  /  55  /  八代農業高校泉分校TO  /  10  /  2:05:29
10  /  62  /  LOVE KYOHKA  /  9  /  2:03:58
11  /  58  /  フライングタートルズ  /  9  /  2:13:04
12  /  63  /  TTS  /  8  /  2:00:36
13  /  60  /  TeamFabbrica女人2  /  7  /  2:17:17

4h-ソロ
順位  /  ゼッケン  /  チーム名  /  周回数  /  最終タイム
1  /  80  /  宮本 利徳  /  28  /  4:03:13
2  /  75  /  山崎 常生  /  27  /  4:00:45
3  /  79  /  フリーマントル マーク  /  27  /  4:09:47
4  /  86  /  山田 貴仁  /  26  /  4:01:48
5  /  69  /  那須 慶大  /  26  /  4:06:10
6  /  74  /  合原 純一  /  25  /  4:02:03
7  /  76  /  西山 俊寿  /  22  /  4:09:49
8  /  71  /  檜作 雅史  /  22  /  4:11:00
9  /  82  /  船島 和浩  /  21  /  4:00:16
10  /  77  /  塩見 雅人  /  21  /  4:00:34
11  /  88  /  金丸 敏郎  /  21  /  4:09:22
12  /  87  /  大久保 俊彦  /  21  /  4:13:20
13  /  85  /  礒海 裕信  /  20  /  4:00:13
14  /  70  /  橋本 晴光  /  20  /  4:09:42
15  /  72  /  桂 慶浩  /  19  /  4:03:26
16  /  89  /  阿比留 英樹  /  19  /  4:04:16
17  /  84  /  福島 政幸  /  18  /  4:01:25
18  /  81  /  寺田 勝博  /  18  /  4:01:37
DNF  /  78  /  今村 貴啓  /  10  /  3:00:03

4h-チーム
順位  /  ゼッケン  /  チーム名  /  周回数  /  最終タイム
1  /  96  /  チームDAITO XC  /  26  /  4:09:39
2  /  99  /  TEAM 有平  /  23  /  4:07:03
3  /  101  /  MISTRAL  /  22  /  4:01:59
4  /  95  /  ハリーズなぞの親子  /  21  /  4:01:19
5  /  100  /  Team RENNEN OB  /  21  /  4:01:40
6  /  91  /  八代農業高校泉分校TT  /  20  /  4:09:59
7  /  93  /  蔵元探検隊+ダックスジュニア  /  18  /  4:03:24
8  /  98  /  健さん's  /  15  /  4:03:44
DNF  /  94  /  みやま車輪倶楽部  /  8  /  1:58:01
関連記事